<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ViveGuapa &#187; peso corporal</title>
	<atom:link href="http://www.viveguapa.com/tag/peso-corporal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viveguapa.com</link>
	<description>Belleza y cuidados para la mujer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se puede aprender a comer con una balanza electrónica</title>
		<link>http://www.viveguapa.com/salud/se-puede-aprender-a-comer-con-una-balanza-electronica</link>
		<comments>http://www.viveguapa.com/salud/se-puede-aprender-a-comer-con-una-balanza-electronica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 04:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Silueta]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[dietas para adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Mandometer]]></category>
		<category><![CDATA[mantener el peso]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viveguapa.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Mantener el peso no es sólo cuestión de llevar una dieta adecuada, sino también de prestar atención a la forma de comer. El tamaño de las porciones y la velocidad en la que éstas se ingieren, inciden directamente en el mantenimiento o no del peso corporal. Por ello, científicos suecos diseñaron esta balanza tan especial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.viveguapa.com/wp-content/uploads/2010/01/tn_balanza.jpg"><img class="size-full wp-image-698 aligncenter" title="Se puede aprender a comer con una balanza electrónica" src="http://www.viveguapa.com/wp-content/uploads/2010/01/tn_balanza.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p><strong>Mantener el peso</strong> no es sólo cuestión de llevar una <strong>dieta adecuada</strong>, sino también de prestar atención a la forma de comer. El <strong>tamaño de las porciones y la velocidad en la que éstas se ingieren</strong>, inciden directamente en el mantenimiento o no del peso corporal.</p>
<p>Por ello, científicos suecos diseñaron esta <strong>balanza </strong>tan especial, que viene adicionada a un plato y es capaz de <strong>medir el tamaño de las porciones y la velocidad a la que se come.</p>
<p></strong>Este aparato recibe el nombre de <strong>Mandometer</strong>, y ayuda a las <strong>personas obesas a comer menos</strong>, y de manera más pausada, lo que activa antes las sensación de saciedad y los ayuda a incorporar buenos hábitos alimenticios, sin los cuales es muy difícil bajar y mantener el peso.</p>
<p>A medida que se comen los alimentos en el plato, se dibuja un gráfico que muestra la rapidez con la que la comida está siendo consumida, al tiempo que la compara con el ritmo ideal al que debería ser ingerida, establecido por un terapeuta nutricional.</p>
<p>Por ello, si necesitamos bajar de peso o nos cuesta mantenerlo, lo ideal es que aprendamos a disfrutar de la comida, dándonos tiempo a saborearla y midiendo las porciones.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/01/07/tecnologiamedica/1262883702.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viveguapa.com/salud/se-puede-aprender-a-comer-con-una-balanza-electronica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para estar delgadas, hay que mirar menos televisión</title>
		<link>http://www.viveguapa.com/salud/para-estar-delgadas-hay-que-mirar-menos-television</link>
		<comments>http://www.viveguapa.com/salud/para-estar-delgadas-hay-que-mirar-menos-television#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Silueta]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viveguapa.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos estudios científicos confirman que con tan sólo disminuir a la mitad las horas promedio que se está frente a la pantalla del televisor, podría ser suficiente para evitar la obesidad. En efecto, se determinó que demasiadas horas frente a la TV, es mucho más nocivo para el peso corporal que incluso no practicar tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-531 aligncenter" title="Para estar delgadas, hay que mirar menos televisión" src="http://www.viveguapa.com/wp-content/uploads/2009/12/tn_tele.jpg" alt="Para estar delgadas, hay que mirar menos televisión" width="400" height="266" /></p>
<p>Nuevos estudios científicos confirman que con tan sólo <strong>disminuir a la mitad las horas promedio</strong> que se está <strong>frente a la pantalla del televisor</strong>, podría ser suficiente para <strong>evitar la obesidad</strong>.</p>
<p>En efecto, se determinó que demasiadas horas frente a la TV, es mucho más nocivo para el <strong>peso corporal</strong> que incluso no practicar tanto ejercicio ni comer tan sano. De hecho, con ingerir apenas 100 calorías menos al día, reducir estas horas a la mitad y ejercitar un poco más, se reduce notablemente el riesgo de obesidad.</p>
<p>La televisión es vista en promedio <strong>unas cuatro horas diarias</strong> por los españoles, es decir que suma 60 días completos al año. Después del sueño y el trabajo, es la actividad a la que más tiempo se dedica.</p>
<p>Un estudio con dos grupos de adultos, de los cuales uno podía ver televisión libremente y el otro sólo una determinada cantidad de horas semanales, concluyó en que el segundo grupo ingirió menos calorías y quemó más, con lo cual al cabo de tres semanas adelgazaron 600 gramos.</p>
<p>Por ello, si quieres estar activa y en forma, aléjate del televisor.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/14/nutricion/1260820864.html">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viveguapa.com/salud/para-estar-delgadas-hay-que-mirar-menos-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumir grandes cantidades de grasas y azúcares modifica el organismo y predispone a la obesidad</title>
		<link>http://www.viveguapa.com/salud/consumir-grandes-cantidades-de-grasas-y-azucares-modifica-el-organismo-y-predispone-a-la-obesidad</link>
		<comments>http://www.viveguapa.com/salud/consumir-grandes-cantidades-de-grasas-y-azucares-modifica-el-organismo-y-predispone-a-la-obesidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 04:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Silueta]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viveguapa.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[A muchas personas les gustaría perder peso, pero sin embargo perpetúan en el tiempo los malos hábitos alimenticios desconociendo que éstos dificultan en el largo plazo volver a un peso saludable. Si mantenemos una dieta alta en grasas y azúcares, se producen cambios en el ecosistema del intestino que contribuyen a la obesidad. A esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-369 aligncenter" title="Consumir grandes cantidades de grasas y azúcares modifica el organismo y predispone a la obesidad" src="http://www.viveguapa.com/wp-content/uploads/2009/11/tn_galle.jpg" alt="Consumir grandes cantidades de grasas y azúcares modifica el organismo y predispone a la obesidad" width="250" height="291" /></p>
<p>A muchas personas les gustaría perder peso, pero sin embargo perpetúan en el tiempo los malos hábitos alimenticios desconociendo que éstos dificultan en el largo plazo volver a un peso saludable.</p>
<p>Si mantenemos una <strong>dieta alta en</strong> <strong>grasas y azúcares</strong>, se producen cambios en el ecosistema del intestino que contribuyen a la <strong>obesidad</strong>. A esta conclusión llegaron los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de <strong>Washington</strong>. Los <strong>microbios intestinales</strong> parecen jugar un rol de relevancia en el mantenimiento del peso.</p>
<p>La clave está en la <strong>microbiota</strong>, una comunidad distintiva de microorganismos que residen en los intestinos humanos, y cumplen muchas funciones beneficiosas. Si nos alimentamos con muchas grasas y azúcares, se altera esta población de microorganismos, y eso hace que engordemos cada vez más, e incluso que sigamos haciéndolo aún modificando la dieta.</p>
<p>El <strong>peso corporal</strong> es una cuestión estética sin dudas, que afecta la autoestima y el bienestar, pero más que nada es un problema de salud del que los científicos descubren más día a día. De manera que mantenernos comiendo sano es lo mejor que podemos hacer por nuestro presente y futuro.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.intereconomia.com//noticias-gaceta/sociedad/grasas-y-azucares-contribuyen-obesidad">Intereconomía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viveguapa.com/salud/consumir-grandes-cantidades-de-grasas-y-azucares-modifica-el-organismo-y-predispone-a-la-obesidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

